Guida alle Taglie
SCEGLI
In questa pagina trovi la guida perfetta per capire la giusta taglia del tuo cane. Potrai identificare infatti se il prodotto adatto al tuo cane è una:
• pettorina per cuccioli
• pettorine per cani di piccola taglia (come il pinscher o chihuahua)
• pettorina per cani di taglia media (come il boston terrier o il bulldog francese)
• pettorina per cani di taglia grande (come il pastore tedesco, il pitbull, il rottweiler o l’alano)
Misura la tua pettorina
Per poter scegliere la pettorina più adatta al tuo cane ti consigliamo di prendere in considerazione come misura principale la CIRCONFERENZA TORACICA e successivamente la circonferenze del collo.
Aggiungi sempre 2cm alla misura ottenuta per una vestibilità migliore (esempio se la circonferenza del torace è di 40cm, aggiungi 2cm per un totale di 42cm).
Se la circonferenza toracica del tuo cane corrisponde alla vestibilità massima, ti consigliamo di prendere la taglia successiva.
Esempio per pettorina norvegese:
in questo caso prendi in considerazione la sola circonferenza toracica.
Poniamo che il tuo cane abbia una circonferenza toracica di 58cm.
La taglia adatta è la S/M (circonferenza torace da 45 a 60cm).
Esempio per pettorina easy-up:
prendiamo ad esempio un cane con la circonferenza toracica di 46cm.
La misura adatta sarà la taglia 7 – fino a 50cm.
La tabella taglie della pettorina norvegese THELUX
TAGLIA | CIRCONFERENZA TORACE | STILE PETTORINA | LARGHEZZA FASCIA TORACICA | RAZZE D'ESEMPIO |
XS | da 37 a 48cm | Pettorina Norvegese | 1,5cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier e simili |
S | da 39 a 55cm | Pettorina Norvegese | 1,5cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier e simili |
S/M | da 45 a 60cm | Pettorina Norvegese | 1,5cm | Bulldog Francese, Cocker Spaniel, Fox Terrrier e simili |
M | da 45 a 70cm | Pettorina Norvegese | 2,0cm | Basset Hound, Border Collie, Bull Terrier e simili |
L | da 68-85cm | Pettorina Norvegese | 2,5cm | Bull Terrier, Golden Retriever, Setter, Shar Pei, e simili |
XL | da 80-110cm | Pettorina Norvegese | 2,5cm | Boxer, Labrador Retriever, Pastore Tedesco e simili |
La tabella taglie della pettorina easy-up THELUX
TAGLIA | CIRCONFERENZA TORACE | STILE PETTORINA | LARGHEZZA FASCIA TORACICA | RAZZE D'ESEMPIO |
1 | fino a 25cm | Pettorina Easy-Up | 1,25cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier e simili |
2 | fino a 27cm | Pettorina Easy-Up | 1,25cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier e simili |
3 | fino a 30cm | Pettorina Easy-Up | 1,25cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier e simili |
4 | fino a 35cm | Pettorina Easy-Up | 1,25cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier e simili |
5 | fino a 39cm | Pettorina Easy-Up | 1,25cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier e simili |
6 | fino a 44cm | Pettorina Easy-Up | 1,25cm | Chihuahua, Yorkshire Terrier e simili |
7 | fino a 50cm | Pettorina Easy-Up | 1,25cm | Boston Terrier, Carlino, Pinscher, West Highland, Barboncino e simili |
PER AIUTARTI
accedi a tutti i vantaggi dei Membri THELUX e non perdere le nostre esclusive offerte
Cliccando su “ISCRIVITI GRATUITAMENTE” dichiari di aver letto l’informativa privacy e acconsenti al trattamento dei tuoi dati.